当前位置:首页 >> 行业资讯 >> 变压器参数 >> 环型变压器的参数  

环型变压器的参数

编辑:变压器-变压器网   发表时间:2010-3-9  阅读次数:59
相关声明:河南全新液态起动设备有限公司 专业生产各种高低压电机软启动器 、高低压电 气成套设备、无刷电机软启动器、高低压电机维修设备。本公司库存大量二手大中型电机, 其质量按新电机质量实行三包服务一年。公司有涨型机、绕线机、包带机等设备出售。并培训高压电机制作技术。
公司网站: www.hnqxyt.com   电话:13503733102 传真:0373-6506868
型号 功率(VA) 调整率(%) 效率(%) 外型尺寸(mm) 重量(kg) 安装孔(mm) 罗丝(mm)
高度(A) 外径(B)
HB-15 15 20 73 25 65 0.38 Φ6.5 M6
HB-30 30 16.5 76.6 30 78 0.6 Φ6.5 M6
HB-50 50 15.2 82.4 35 82 0.85 Φ6.5 M6
HB-80 80 12.6 84.7 38 88 1.1 Φ6.5 M6
HB-100 100 11.2 86.5 45 93 1.5 Φ8.5 M8
HB-120 120 9.6 88 42 115 1.6 Φ8.5 M8
HB-150 150 7.2 88.1 47 103 1.9 Φ8.5 M8
HB-160 160 6.6 88.6 42 118 2.1 Φ8.5 M8
HB-200 200 6.1 89.7 48 120 2.4 Φ8.5 M8
HB-250 250 5.5 90.3 50 127 2.9 Φ8.5 M8
HB-300 300 5.2 91.7 55 127 3.2 Φ8.5 M8
HB-400 400 4.6 93 56 146 4.5 Φ8.5 M8
HB-500 500 4.0 94 57 147 5.0 Φ8.5 M8
HB-600 600 4.1 95 72 155 6.7 Φ8.5 M8
HB-700 700 3.8 95 82 162 8.9 Φ8.5 M8
HB-800 800 3.8 95.1 72 170 8.2 Φ8.5 M8
HB-1000 1000 3.3 95 83 163 9.5 Φ10.5 M10
HB-1200 1200 2.9 96.2 85 165 11.00 Φ10.5 M10
HB-1500 1500 2.9 96 90 170 13.00 Φ10.5 M10
HB-2000 2000 2.8 96 105 180 15.6 Φ10.5 M10
HB-3000 3000 2.5 97 110 210 22.3 Φ10.5 M10
HB-3500 3500 2.4 97 115 245 25.2 Φ13.5 M13
HB-4000 4000 2.3 97 130 260 31.5 Φ13.5 M13


点击查看更多