当前位置:首页 >> 行业资讯 >> 变压器知识 >> S9系列电力变压器有关参数  

S9系列电力变压器有关参数

编辑:变压器-变压器网   发表时间:2009-11-28  阅读次数:297
产品型号 额定
容量
(kVA)
电压组合
(kV/kV)
连接组
标号
短路阻抗
ud
(%)
损耗(W) 空载
电流
I0
(%)
重量(kg) 外形尺寸 轨距E 年损耗电量(kW.h)
空载
p0
负载
pk
器身吊重 油重 总重 长×宽×高
(mm)
(mm) 空载 负载 合计
S9-30/10 30

6
6.3
6.6
10±5%/0.4
10.5
11

Yyn0 4 130 600 2.10 180 70 285 1000×730×1138 400 1691 2304 3995
S9-50/10 50 4 170 870 2.00 245 80 375 1045×745×1163 400 2365 3424 5789
S9-63/10 63 4 200 1040 1.90 275 90 430 1070×756×1193 400 2801 4134 6935
S9-80/10 80 4 250 1250 1.80 320 100 490 1080×771×1253 400 3451 5024 8475
S9-100/10 100 4 290 1500 1.60 375 110 560 1090×824×1283 400 3942 6080 10022
S9-125/10 125 4 340 1800 1.50 430 125 650 1135×843×1308 550 4621 7360 11981
S9-160/10 160 4 400 2200 1.40 495 140 760 1245×853×1368 550 5466 9088 14554
S9-200/10 200 4 480 2600 1.30 570 165 875 1290×878×1398 550 6482 10880 17362
S9-250/10 250 4 560 3050 1.20 675 190 1035 1320×943×1433 550 7534 12960 20494
S9-315/10 315 4 670 3650 1.10 800 220 1225 1335×1058×1488 550 8905 15712 24617
S9-400/10 400 4 800 4300 1.00 960 275 1465 1545×1120×1568 660 10512 18880 29392
S9-500/10 500 4 960 5150 1.00 1120 305 1715 1600×1285×1594 660 12790 22880 35670
S9-630/10 630 4.5 1200 6200 0.90 1395 485 2270 1905×1320×1832 820 15479 28912 44391
S9-800/10 800 4.5 1400 7500 0.80 1670 551 2665 1975×1395×1902 820 17870 35520 53390
S9-1000/10 1000 4.5 1700 10300 0.70 1820 615 3005 2000×1540×1927 820 21024 47360 68384
S9-1250/10 1250 4.5 1950 12000 0.60 2200 700 3545 2065×1560×1999 820 23652 56400 80052
S9-1600/10 1600 4.5 2400 14500 0.60 2650 865 4370 2140×2010×2049 820 29434 69440 98874
年变损电量E=(p0+I0%×Sn/100×K)×t+(pk+ud%×Sn/100×K)×(Sj/Sn)2×τ
铁心损耗E0=(p0+I0%×Sn/100×K)×t,k取0.1,t为变压器年受电时间,取8760h。
负载损耗Ek=(pk+ud%×Sn/100×K)×(Sj/Sn)2×τ
Sj为变压器的计算负载,一般取变压器额定容量的80%,τ为变压器最大负荷年利用小时数,可以通过查表求得,计算时一般取4000h~5000h。


点击查看更多